2025-20213 아파트 (장수)
전북특별자치도 익산시 영등동 771-3, 103동 15층1506호 (영등동,우미아파트)
전북특별자치도 익산시 영등동 771-3, 103동 15층1506호 (영등동,우미아파트)
전북특별자치도 군산시 미장동 558 미장대원칸타빌 106동 3층303호
전북특별자치도 군산시 지곡동 612 서희스타힐스 101동 3층302호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 4층405호
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 10층1004호
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 802-1 진버들마을부영아파트 104동 11층 1108호
전북특별자치도 군산시 나운동 155-1 한울아파트 105동 12층1209호
전북특별자치도 군산시 나운동 156-3 영창아파트 103동 2층202호
전북특별자치도 익산시 모현동1가 812 익산배산사랑으로부영1차 105동 16층1604호
전북특별자치도 군산시 나운동 501 현대아파트 301동 20층2003호
전북특별자치도 군산시 미룡동 71 금광베네스타 106동 11층1105호
전북특별자치도 군산시 대명동 384-90 아이플러스시티 102동 3층303호
전북특별자치도 완주군 용진읍 신지리 876-3 용진원주아파트 103동 2층 207호 외 1필지
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 10층1002호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 2층203호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 9층901호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 5층501호
전북특별자치도 익산시 영등동 822 우남그랜드타운 103동 14층1407호
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 20층2012호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 301동 12층1204호
전북특별자치도 익산시 팔봉동 304 기안파인골드빌아파트 102동 1층104호 외 7필지
전북특별자치도 익산시 팔봉동 304 기안파인골드빌아파트 105동 1층106호 외 7필지
전북특별자치도 임실군 임실읍 이도리 982 전북임실코아루더베스트 103동 4층 402호
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 107-17 에이동 2층 205호 외 1필지
전북 장수군 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
전북 장수군 일대(영등동·103동·102동·송학동) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 73% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 군산지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.